|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Adı: | SMD yakala ve yerleştir makinesi | Boyut: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Uygulanabilir bileşenler: | 0402,SOP,QFN,IC,0805 | Toplam ağırlık: | 2000kg |
| Güç tüketimi: | 8KW | Garanti: | Bir yıl |
| Kullanımı: | LED tüp büyük miktar üretimi,Dörtleme tablosu montajı/LED ışığı,seçici ve yerleştirme makinesi,LED ş | Güç kaynağı: | 220V,50~60HZ |
| Durum: | %100 Orijinal | Hız: | 90000CPH |
| Vurgulamak: | 0805 Çip Monter Makinesi,0402 Çip Monter Makinesi,SMD seçme ve yerleştirme makinesi 220V |
||
SMT çip montajının işlevi
Ürün avantajları:
1Çift sistem, çift modül makinesi.
2PCB uzunluğu genişliği: en fazla 1200*300mm min:100*100mm
3.Sürekli patentli teknoloji: Toplamak ve yerleştirmek için ayrıştırmak,Bırakmak ve yerleştirmek için ayrıştırmak.
4- Uçuş kimliği için görüş, işaret düzeltmesi.
5X, Y, Z eksenleri yüksek kaliteli manyetik doğrusal motor ve servo motor tarafından tahrik edilir.
6Toplamda 40 besleyici istasyonu ve 16 nozel.
SMT çip montajının resimleri
![]()
![]()
Pazarımız
ETON gelişmiş teknoloji ve yenilikçiliği piyasadaki devrimi hızla hızlandırıyor ve 9 buluş patenti,112 pratik patent de dahil olmak üzere bir dizi fikri mülkiyet teknolojisi elde ediyor.12 yazılım telif hakkı,çok fazla işgücü ve üretim alanı tasarrufu sağlayan,ABD,KOREYA,INDİYA,ALMANYA,Mısır,TURKEY,VETNAM,TUNIS,THAILAND 20'den fazla ülkede büyük pazar payı elde etti.
![]()
SMT makinesinin teknik parametresi
| HT-E8D Çekme ve Yerleştirme Makinesi | ||
| PCB | PCB uzunluğu genişliği | Max:1200*300mm min:100*100mm |
| PCB kalınlığı | 0.5~5mm | |
| PCB sıkıştırma | Düzenlenebilir basınçlı pnevmatik | |
| Montaj modu |
ØSeçilecek ve yerleştirilmek üzere ayrılan grup ØAlmak için ayır ve yerleştirmek için ayır |
|
| İşletim sistemi. | sistem | Windows 7 |
| yazılım | Bağımsız Ar-Ge | |
| gösterme | Dokunmatik ekran monitörü | |
| Giriş cihazı | Klavye, fare. | |
|
Görüş sistem |
Kamera numarası |
2set ithal kamera Düzleştirme tanımlaması için vizyon, işaret düzeltmesi |
| Montaj hassasiyeti | 0.04mm (tekrar ediyorum) | |
| Montaj yüksekliği | <15 mm | |
| Montaj hızı | 90000CPH | |
| Bileşenler alanı | 0.2mm | |
| Güç | 380AC 50HZ | |
| Güç tüketimi | 8KW | |
| Taşıyıcı iletim | Maksimum uzunluk: 500mm | |
| İletişim hızı | > 500mm/s | |
| Akış yönü | İki yönde de. | |
| İletişim modu | Otomatik çevrimiçi sürücü | |
| Hava basıncı | >5.0kg/cm2 | |
| Elektrikli kontrol | ETON tarafından bağımsız araştırma ve geliştirme | |
| X,Y,X eksen sürüş yolu | Yüksek kaliteli manyetik doğrusal makine + X,Y,Z eksenleri için servomotor kontrolü | |
| Beslenme yolu | ||
| Besleme sistemi | Besleme istasyonu numarası | Düello modunda. Toplam 48. |
| No.of nozzles | Çift mod. Toplam 24 | |
| Beslenme yolu | Çift motorlu elektrikli besleyici | |
Benimle iletişime geçin.
![]()
İlgili kişi: Ms. Linda
Tel: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Faks: 0086-755- 29502066