|
Ürün ayrıntıları:
|
| Makine adı: | PCB Temizleme Makinesi | makine işlevi: | Yazıcıdan önce pcb'yi temizleme |
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Modüler çekmece tasarımı PCB Temizleme Makinesi,PLC Kontrolü PCB Temizleme Makinesi |
||
Yüksek kaliteli Online Kurulumu Önceki Stencil Yazıcı PCB Temizleme Makinesi
Özellikleri
1Geniş bir uygulama
2. Yüksek Performans
3. SMT Endüstri standardı bağlantı tasarımı
![]()
Parametreler
| Model | ET-PC-250 | ET-PC-330 | ET-PC-390 | ET-PC-460 | ||
| Boyut | L555xW820xH1350mm | L555xW900xH1350mm | L555xW960xH1350mm | L555xW1030xH1350mm | ||
| Tahta boyutu | 50x50-350x250mm | 50x50-450x330mm | 50x50-530x390mm | 50x50-530x460mm | ||
| Dergi boyutu | L355xW320xH565mm | L460xW400xH565mm | L535xW460xH565mm | L535xW530xH565mm | ||
| Süreç yüksekliği | 900±20 mm | |||||
| Süreç hızı | 0-9m/min | |||||
| Akış yönü | L→R veya R→L | |||||
| Tahta kalınlığı | 0.4-5mm | |||||
| Fırça dönüşü | 200-1200 RPM | |||||
| Fırça miktarı | En iyi 2 | |||||
| Fırça stili | Antistatik ve yüksek yoğunluk | |||||
| Toz temizleme | En iyi 1 | |||||
| Kurul desteği | 1 | |||||
| Vakum temiz | Toz toplama kutusu | |||||
| ESD kaldırılması | Her ikisi de yükleniyor / yükleniyor. | |||||
| Ağırlık | 80 kg | 90kg | 100 kg | 110kg | ||
| Güç gereksinimi | 220Vac 50/60Hz, 1 saat | |||||
| Hava gereksinimleri | 0.4-0.6 Mpa; Max 30L/min | |||||
İlgili kişi: Ms. Linda
Tel: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Faks: 0086-755- 29502066